2023.03.01
労働者派遣事業におけるマージン率の公開
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の成功により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
マージン=(③ー④)÷③(小数点第2以下を四捨五入)
① 派遣労働者の数 | 41人 |
② 派遣先の実数/ | 10社 |
③ 労働者派遣の料金(1日8時間当たり)の額の平均 | 15,362円 |
④ 派遣労働者の料金(1日8時間当たり)の額の平均 | 10,561円 |
⑤ マージン率:(③ー④)÷③(小数点第2以下を四捨五入) | 31.2% |
⑥ 派遣労働者教育訓練に関する事項 | ビジネスマナー研修、PC研修(Word,Excel.PowerPoint,Access)、情報セキュリティー及び個人情報保護教育・安全衛生教育 |
内訳
法 定 福 利 費 | ㈱DS in Japanが負担する「労災保険」「雇用保険」「厚生年金保険」「健康保険」などの社会保険料です。 |
有 給 休 暇 費 | スタッフの皆さんが有給休暇を取得した際、派遣先となる企業には、休暇期間の料金請求はできません。 |
会 社 運 営 費 | 人件費、募集費オフィス賃借料等をはじめとする会社を運営していくための諸経費です。 |
営 業 利 益 | 「スタッフさんのお給料」「法定福利費」「有給休暇費」「会社運営費」を差し引いた残りが会社の営業利益になります。 |
※2023年3月1日現在
所在地地図 新伊勢崎駅より、徒歩5分